Thermopompes sans conduits pour climat froid
HEAT+ | Vitesse variable | Jusqu’à 25,5 TRÉS2 | -25°C
M25
La paix d’esprit qui découle de la performance.
La bonne température intérieure joue un rôle important dans l’ambiance d’une maison. La sensation de fraîcheur que l’on ressent en y entrant par une chaude journée ou la chaleur réconfortante qui nous accueille après avoir bravé le froid hivernal donnent l’impression d’arriver dans une oasis. Les thermopompes à haut rendement Série M de Moovair sont conçues pour offrir la température idéale en toute saison.
Qu’est-ce qu’une thermopompe?
Une thermopompe déplace la chaleur d’un endroit à un autre. En été, la thermopompe évacue la chaleur de la maison, comme le fait un climatiseur traditionnel, pour garder la maison fraîche, tandis qu’en hiver, le processus est inversé pour faire entrer la chaleur dans la maison.
Qu’est-ce que la capacité et qu’est-ce qu’elle signifie?
La capacité de la thermopompe représente sa production de chaleur à différentes températures intérieures et extérieures. La capacité de la thermopompe est influencée par la température extérieure; des températures extérieures plus fraîches réduisent la capacité.
Efficacité énergétique pour chaque maison
Les thermopompes M25 sont équipées de la technologie Inverter haute efficacité, qui module le fonctionnement du compresseur pour limiter les fluctuations de température et réduire la consommation d’énergie.
TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur la série M25.
Les détaillants Moovair sont supportés par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au Canada. Au cours de ses 70 ans d’existence, Le Groupe Master s’est toujours distingué par son vaste inventaire, son expertise technique et son service à la clientèle exceptionnel.
Une garantie pour des années durant
Conçues pour durer, les thermopompes Moovair sont couvertes par l’un des meilleurs programmes de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans pièces et compresseur. Des couvertures optionnelles de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre sont également offertes.
Documents
Spécification techniques
SYSTÈME THERMOPOMPE | 6 000 BTU | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU | |
Modèle intérieur | DMA06HIW25230E8 | DMA09HIW25230E8 | DMA12HIW25230E8 | DMA18HIW25230E8 | DMA24HIW25230E8 | |
Modèle extérieur | DMA09HOS25230E8 | DMA09HOS25230E8 | DMA12HOS25230E8 | DMA18HOS25230E8 | DMA24HOS25230E8 | |
Alimentation V/Ph/Hz | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | |
Climatisation | Capacité BTU/h | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
Min. – max. clim. BTU/h | 3 400~12 000 | 2 500~11 900 | 3 600~13 300 | 2 000~19 300 | 9 200~26 800 | |
TRÉ2 (EER2) BTU/h | 15,8 | 15 | 13,7 | 12,5 | 14 | |
TRÉS2 (SEER2) BTU/h | 26,5 | 25,5 | 24,6 | 23,5 | 22 | |
Chauffage | Capacité BTU/h | 7 000 | 10 000 | 12 000 | 19 000 | 25 000 |
Min. – max. chauf. BTU/h | 3 300~11 500 | 3 400~13 000 | 4 500~13 500 | 6 200~21 000 | 10 350~27 000 | |
COP2 W/W | 3,92 | 3,95 | 3,72 | 3,37 | 3,75 | |
CPSC2 Région 5 (Région 4) BTU/h | 10 (13,6) | 9,2 (12,3) | 8,1 (10.,7) | 7,8 (10,8) | 7,2 (10) | |
Dimension de fusible max. (A) | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif double | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3 /h | 620/540/370/285 | 650/570/390/300 | 650/570/390/300 | 1080/890/640/520 | 1222/1039/704/542 | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM | 364,71/317,65/ 217,65/167,65 | 382,35/335,29/ 229,41/176,47 | 382,35/335,29/ 229,41/176,47 | 635,29/523,53/ 376,47/305,88 | 718,82/611,18/ 414,12/318,82 | |
Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) | 36/32/23 | 38/34/23 | 38/33,5/23,5 | 46,5/43/32,5 | 44/39,5/34 | |
Modèle intérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 855x231x297 | 855×231×297 | 855×231×297 | 1023x245x319 | 1196x279x370 |
Larg. x prof. x haut. po | 33,66×9,09×11,69 | 33,66×9,09×11,69 | 33,66×9,09×11,69 | 40,06×9,72×12,60 | 47,09×10,98×14,57 | |
Poids net/brut kg | 10,3/13,1 | 10,3/13,1 | 10,4/13,1 | 12,3/16,2 | 19,8/24,9 | |
Poids net/brut lb | 22,71/28,88 | 22,71/28,88 | 22,93/28,88 | 27,12/35,71 | 43,65/54,89 | |
Niveau sonore extérieur dB(A) | 53,5 | 53 | 53,5 | 58,8 | 60 | |
Modèle extérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 765x303x555 | 765×303×555 | 765×303×5554 | 890x342x673 | 946x410x810 |
Larg. x prof. x haut. po | 30,12×11,93×21,85 | 330,12×11,93×21,85 | 30,12×11,93×21,85 | 35,04×13,46×26,50 | 37,24×16,14×31,89 | |
Poids net/brut kg | 28,9/31,3 | 28,9/31,3 | 28,9/31,3 | 42,8/45,8 | 56,6/61,2 | |
Poids net/brut lb | 63,71/69,00 | 63,71/69,00 | 63,71/69,00 | 94,36/100,97 | 124,78/134,92 | |
Conduit réfrigérant | Côté liquide, côté gaz po | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Longueur max. des conduits m (pi) | 25 (82) | 25 (82) | 30 (98) | 30 (98) | 50 (164) | |
Différence hauteur max. m (pi) | 10 (33) | 10 (33) | 10 (33) | 20 (66) | 25 (82) | |
Type de thermostat | Télécommande | Télécommande | Télécommande | Télécommande | Télécommande | |
Précharge réfrigérant pi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Échelle de température | Extérieur (clim./chauffage) °C | -30~50/-30~30 | -25~50/-25~24 | -25~50/-25~24 | -25~50/-25~24 | -25~50/-25~24 |
Extérieur (clim./chauffage) ºF | -22~122/-22~75 | -22~122/-22~75 | -22~122/-22~75 | -22~122/-22~75 | -22~122/-22~75 | |
Certifié Neep
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |