THERMOPOMPES SANS CONDUITS
Vitesse variable | Jusqu’à 21,5 TRÉS2 | -20°C
M21
Un confort adapté, à votre chez vous.
La flexibilité Moovair se définit par la qualité d’être facilement adaptable et d’offrir plusieurs options différentes. Voici la thermopompe M21. Fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées, en tenant compte du climat canadien, chaque thermopompe Moovair offre des performances irréprochables. Alors sortez profiter de votre été, en sachant que votre thermopompe Moovair s’occupe du reste.
Du confort en toute saison
Les changements saisonniers sont inévitables et entraînent d’importantes fluctuations de température, surtout au Canada. Vous et votre famille pouvez compter sur la performance et la fiabilité des thermopompes Moovair pour vous permettre de profiter des saisons à l’extérieur, pendant que votre demeure reste toujours confortable. Des étés torrides aux hivers sibériens, la puissance des thermopompes Moovair M21 transforme votre maison en un refuge douillet et réconfortant, malgré des températures allant jusqu’à -20°C.
TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur la série M21.
Les détaillants Moovair sont supportés par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au Canada. Au cours de ses 70 ans d’existence, Le Groupe Master s’est toujours distingué par son vaste inventaire, son expertise technique et son service à la clientèle exceptionnel.
Une fiabilité sur laquelle vous
pouvez compter
Conçues pour durer, les thermopompes Moovair sont couvertes par l’un des meilleurs programmes de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Offre de couvertures optionnelles de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre.
Documents
Spécifications techniques
SYSTÈME THERMOPOMPE | 9 000 BTU* | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 30 000 BTU | 36 000 BTU | |
Modèle intérieur | DMA09HIW21115S1 | DMA12HIW21115S1 | DMA18HIW21230S1 | DMA24HIW21230S1 | DMA30HIW21230S1 | DMA36HIW21230S1 | |
Modèle extérieur | DMA09HOS21115S1 | DMA12HOS21115S1 | DMA18HOS21230S1 | DMA24HOS21230S1 | DMA30HOS21230S1 | DMA36HOS21230S1 | |
Alimentation V/Ph/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | |
Climatisation | Capacité BTU/h | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 |
Min. – max. clim. BTU/h | 2 650~10 300 | 4 300~12 600 | 3 900~20 000 | 6 704~25 300 | 7 200~31 600 | 8 900~36 300 | |
TRÉ (EER) BTU/Wh | 12,5 | 10,3 | 10,5 | 9 | 10,5 | 8,5 | |
TRÉS (SEER) BTU/Wh | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 18,6 | 17,5 | |
Chauffage | Capacité BTU/h | 10 000 | 12 000 | 18 800 | 24 000 | 30 000 | 36 000 |
Min. – max. chauf. BTU/h | 2 700~10 500 | 4 000~12 500 | 6 300~19 400 | 6 900~28 100 | 10 600~32 500 | 11 400~37 800 | |
COP W/W | 2,93 | 3,13 | 2,93 | 3,03 | 2,71 | 2,47 | |
CPSC (Région 4) BTU/Wh | 10 | 10,5 | 10 | 9,8 | 9,5 | 12 | |
Dimension de fusible max. (A) | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | |
Type de compresseur | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif à 2 stages | rotatif | rotatif | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h | 420/310/220 | 525/350/300 | 660/440/370 | 1 000/765/600 | 1 350/1,050/800 | 1 245/880/680 | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM | 247,06/182,35/129,41 | 308,82/205,88/176,47 | 388,24/258,82/217,65 | 588,24/450/352,94 | 794,12/617,65/470,59 | 732,35/517,65/400 | |
Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) | 36,5/31/22 | 41,5/30,5/26 | 43,5/34,5/30 | 45,5/39,5/35 | 51,5/47,5/44 | 56,5/54,5/40 | |
Modèle intérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 722 × 187 × 290 | 802 × 189 × 297 | 965 × 215 × 319 | 1 080 × 226 × 335 | 1 259 × 282 × 362 | 1 259 × 282 × 362 |
Larg. x prof. x haut. po | 28,43 × 7,36 × 11,42 | 31,57 × 7,44 × 11,69 | 37,99 × 8,46 × 12,56 | 42,52 × 8,90 × 13,19 | 49,57 × 11,10 × 14,25 | 49,57 × 11,10 × 14,25 | |
Poids net/brut kg | 7,7/10,1 | 9/11 | 10,8/14,3 | 13,6/17,5 | 17/22,9 | 18,3/23,9 | |
Poids net/brut lb | 16,98/22,27 | 19,84/24,25 | 23,81/31,53 | 29,98/38,58 | 37,48/50,49 | 40,34/52,69 | |
Niveau sonore extérieur dB(A) | 55 | 53,5 | 57 | 60 | 61,5 | 61,5 | |
Modèle extérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 765 × 303 × 555 | 765 × 303 × 555 | 805×330×554 | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 |
Larg. x prof. x haut. po | 30,12 × 11,93 × 21,85 | 30,12 × 11,93 × 21,85 | 31,69 × 12,99 × 21,81 | 35,04 × 13,46 × 26,50 | 37,24 × 16,14 × 31,89 | 37,24 × 16,14 × 31,89 | |
Poids net/brut kg | 57,76/63,49 | 28,2/30,7 | 33,5/36,2 | 44,4/47,4 | 64,3/68,9 | 68,1/72,1 | |
Poids net/brut lb | 66,8/71,87 | 62,17/67,68 | 73,85/79,81 | 97,88/104,50 | 141,76/151,90 | 150,13/158,95 | |
Conduit réfrigérant | Côté liquide, côté gaz po | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Long. max. des conduits m (pi) | 25 (82) | 25 (82) | 30 (98) | 50 (164) | 50 (164) | 65 (213) | |
Différence hauteur max. m (pi) | 10 (32,8) | 10 (32,8) | 20 (66) | 25 (82) | 25 (82) | 30 (98) | |
Type de thermostat | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | |
Précharge réfrigérant pi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Échelle de température | Intérieur (clim./chauffage) °C | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
Intérieur (clim./chauffage) ºF | 62~90/32~86 | 62~90/32~86 | 62~90/32~86 | 62~90/32~86 | 62~90/32~86 | 62~90/32~86 | |
Extérieur (clim./chauffage) °C | -20~50/-20~50 | -20~50/-20~50 | -20~50/-20~50 | -20~50/-20~50 | -20~50/-20~50 | -20~50/-20~50 | |
Extérieur (clim./chauffage) ºF | -4~122/-4~122 | -4~122/-4~122 | -4~122/-4~122 | -4~122/-4~122 | -4~122/-4~122 | -4~122/-4~122 | |
Certifié Neep | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
* EnergyStar