Thermopompes sans conduits
Vitesse variable | Jusqu’à 19 TRÉS | -20°C
M19
Votre maison. Votre oasis
Rentrer chez soi après une longue journée de travail. Profiter d’une soirée de cocooning en famille ou entre amis. Votre maison est votre oasis, un lieu de détente à l’abri des intempéries, et Moovair l’a compris. Parce qu’elles sont fabriquées selon les normes de qualité les plus élevées et selon les technologies de pointe, les thermopompes Moovair vous assurent un confort constant dans chaque pièce de votre maison, en toute saison.
Un intérieur douillet, été comme hiver
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Même nos hivers canadiens connaissent d’importantes fluctuations de température. Vous et votre famille pouvez compter sur la performance et la fiabilité des thermopompes Moovair. D’une saison à l’autre, des étés cuisants aux hivers mordants, la puissance des thermopompes Moovair M19 fait de votre demeure un nid douillet et réconfortant, et ce, malgré des températures extérieures aussi basses que -20°C.
TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur la série M19.
Les détaillants Moovair sont supportés par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au Canada. Au cours de ses 70 ans d’existence, Le Groupe Master s’est toujours distingué par son vaste inventaire, son expertise technique et son service à la clientèle exceptionnel.
Une garantie pour des années durant
Conçues pour durer, les thermopompes Moovair sont couvertes par l’un des meilleurs programmes de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans pièces et compresseur. Des couvertures optionnelles de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre sont également offertes.
Documents
Spécification techniques
SYSTÈME THERMOPOMPE | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU | 30 000 BTU | 36 000 BTU | |
Modèle intérieur | DM09HIW19115S1 | DM12HIW19115S1 | DM18HIW19230S1 | DM24HIW19230S1 | DM30HIW19230S1 | DM36HIW19230S1 | |
Modèle extérieur | DM09HOS19115S1 | DM12HOS19115S1 | DM18HOS19230S1 | DM24HOS19230S1 | DM30HOS19230S1 | DM36HOS19230S1 | |
Alimentation V/Ph/Hz | 115/1/60 | 115/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | |
Climatisation | Capacité BTU/h | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 |
Min. – max. clim. BTU/h | 3 000–10 300 | 3 700–13 000 | 4 500–18 500 | 6 850–24 500 | 8 800–31 000 | 10 100–36 500 | |
TRÉ (EER) BTU/Wh | 11,5 | 10,5 | 11 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | |
TRÉS (SEER) BTU/Wh | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | |
Chauffage | Capacité BTU/h | 10 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 |
Min. – max. chauf. BTU/h | 3 500–10 900 | 3 600–13 500 | 4 600–19 000 | 7 200–25 000 | 8 900–31 500 | 10 400–37 500 | |
COP W/W | 3,11 | 3,43 | 3,1 | 3,2 | 2,83 | 2,75 | |
CPSC (Région 4) BTU/Wh | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,6 | 10 | |
Dimension de fusible max. (A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Type de compresseur | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | rotatif | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h | 420/310/220 | 500/360/240 | 765/668/446 | 1200/1000/765 | 1350/1050/800 | 1450/1100/800 | |
Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM | 247/182/129 | 294/212/171 | 450/393/262 | 706/588/450 | 795/618/471 | 853/647/471 | |
Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) | 38/32/25 | 38/30/28 | 43/35/30.5 | 48/42.5/34 | 52/44/35 | 52/44/36 | |
Modèle intérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 722×187×290 | 802×189×297 | 965×215×319 | 1080×226×335 | 1259×282×362 | 1259×282×362 |
Larg. x prof. x haut. po | 28,43×7.36×11,42 | 31,57×7.44×11,69 | 37,99×8.46×12,56 | 42,52×8.90×13,19 | 49,57×11.10×14,25 | 49,57×11.10×14,25 | |
Poids net/brut kg | 7,8/10,3 | 8,6/11,3 | 10,9/14,6 | 13,7/18 | 19,6/25,2 | 19,6/25,2 | |
Poids net/brut lb | 17,2/22,7 | 18,96/24,91 | 24,03/32,19 | 30,2/39,68 | 43,2/55,6 | 43,2/55,6 | |
Niveau sonore extérieur dB(A) | 52 | 55 | 57,5 | 58 | 62 | 63 | |
Modèle intérieur | Larg. x prof. x haut. mm | 770×300×555 | 800×333×554 | 800×333×554 | 845×363×702 | 946×410×810 | 946×410×810 |
Larg. x prof. x haut. po | 30,31×11.81×21,85 | 31,50×13.11×21,81 | 31,50×13.11×21,81 | 33,27×14.29×27,64 | 37,24×16.14×31,89 | 37,24×16.14×31,89 | |
Poids net/brut kg | 30,3/32,6 | 31,9/34,6 | 36,2/38,9 | 47,7/50,9 | 62,5/67 | 65/69,5 | |
Poids net/brut lb | 66,8/71,87 | 70,33/76,28 | 79,8/85,76 | 105,16/112,22 | 137,79/147,71 | 143,3/153,22 | |
Conduit réfrigérant | Côté liquide, côté gaz po | 1/4″, 3/8″ | 1/4″, 1/2″ | 1/4″, 1/2″ | 3/8″, 5/8″ | 3/8″, 5/8″ | 3/8″, 5/8″ |
Longueur max. des conduits m (pi) | 25 (82) | 25 (82) | 30 (98) | 30 (98) | 50 (164) | 65 (213) | |
Différence hauteur max. m (pi) | 10 (33) | 10 (33) | 20 (66) | 20 (66) | 25 (82) | 30 (98) | |
Type de thermostat | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | télécommande | |
Précharge réfrigérant pi | 25 | 25 | 25 | 25 | X | X | |
Échelle de température |
Intérieur (clim./chauffage) °C/td> |
17–32/0–30 | 17–32/0–30 | 17–32/0–30 | 17–32/0–30 | 17–32/0–30 | 17–32/0–30 |
Intérieur (clim./chauffage) ºF | 62–90/32–86 | 62–90/32–86 | 62–90/32–86 | 62–90/32–86 | 62–90/32–86 | 62–90/32–86 | |
Extérieur (clim./chauffage) °C | -20–50/-20–30 | -20–50/-20–30 | -20–50/-20–30 | -20–50/-20–30 | -20–50/-20–30 | -20–50/-20–30 | |
Extérieur (clim./chauffage) ºF | -4–122/-4–86 | -4–122/-4–86 | -4–122/-4–86 | -4–122/-4–86 | -4–122/-4–86 | -4–122/-4–86 |